|
|
HD-Werte: A B C D E Krankheiten DM deg. Myelopathie HC hereditäre Katarakt HT Hypothyreose LS Lebershunt SB Sebadenitis betroffen: selber NachkommenHalb- und Vollgeschwister | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | A | A | |||
B | |||||
A | A | D | D | ||
D | |||||
A | |||||
A | E | E D | |||
D | |||||
A | |||||
Für die Berechnung der Inzucht relevante Hunde sind farbig markiert, auch wenn sie in einem Pfad stehen, der nicht berechnet wird! |