Vater: | Bingo (Blum) | Wurfdatum: | 25.05.1956 | Körung: | --- |
Mutter: | Anka (Hefner) | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Stammbuch Nr: | 70654 | Alter bei Tod: | Nachzucht CH: | ja, siehe unten | |
Chipnummer: | Todesursache: * | ||||
Geschlecht: | Hündin | HD: | SOD1-Test: | ||
Farbe: | schwarzmarken | Roentgenjahr: | aus dem Wurf: | ||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |